Weltcup-Saison 2019/2020
Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Gesamtwertung der Damen
Federica Brignone aus Italien
© picture alliance/Stephan Jansen/dpa
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
Die Ergebnisse der Gesamtwertung der Damen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 stehen fest. Federica Brignone holt den Gesamtsieg.
Oberhofen am Thunersse - Auch in der Weltcup-Saison 2019/2020 geht es im Ski alpin wieder um den Gesamtweltcup. Hier gibt es den Endstand in der Gesamtwertung der Damen.
Ski alpin: Die Gesamtwertung der Damen nach Saisonende
Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Skifahrerinnen im Gesamtweltcup und die Platzierungen der deutschen Athletinnen. Die gesamte Liste und die Disziplinwertungen gibt es auf der Seite des Internationalen Skiverbandes.
Position | Name | Punkte | Siege |
---|---|---|---|
1 | Federica Brignone (Italien) | 1378 | 5 |
2 | Mikaela Shiffrin (USA) | 1225 | 6 |
3 | Petra Vlhova (Slowakei) | 1189 | 4 |
4 | Corinne Suter (Schweiz) | 837 | 2 |
5 | Marta Bassino (Italien) | 817 | 2 |
6 | Wendy Holdener (Schweiz) | 791 | |
7 | Lara Gut-Behrami (Schweiz) | 616 | 2 |
8 | Michelle Gisin (Schweiz) | 591 | 1 |
9 | Viktoria Rebensburg (Deutschland) | 556 | 2 |
10 | Ester Ledecka (Tschechien) | 503 | 1 |
30 | Kira Weidle (Deutschland) | 217 | |
42 | Christina Ackermann (Deutschland) | 149 | |
50 | Lena Dürr (Deutschland) | 121 | |
56 | Marlene Schmotz (Deutschland) | 107 | |
84 | Michaela Wenig (Deutschland) | 35 | |
86 | Jessica Hilzinger (Deutschland) | 33 | |
89 | Patrizia Dorsch (Deutschland) | 31 | |
99 | Veronique Hronek (Deutschland) | 22 | |
102 | Marina Wallner (Deutschland) | 19 | |
120 | Katrin Hirtl-Stanggassinger | 4 |
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf