Nach Erfolgen für BVB und Bayer
UEFA-Fünfjahreswertung: England rückt an Bundesliga ran
aktualisiert:
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
München - Dank Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hält die Bundesliga Italiens Serie A in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Distanz. Allerdings holt die Premier League auf.
Die Ausbeute im Europacup ist aus Sicht der Fußball-Bundesliga für die UEFA-Fünfjahreswertung durchwachsen. Zwar erreichten mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen erstmals seit 2012 wieder zwei deutsche Mannschaften das Achtelfinale der Europa League, aber England kann noch mit dem FC Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur punkten. Tabellenführer Spanien (noch alle vier Mannschaften im Achtelfinale) ist ohnehin uneinholbar.
Gut für die Bundesliga, dass der SSC Neapel und der AC Florenz ausgeschieden sind und für Italien nur noch Lazio Rom in der Europa League vertreten ist. Damit dürfte das deutsche Oberhaus die Serie A weiter auf Abstand halten, falls sich Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Juventus Turin (Hinspiel: 2:2) durchsetzt. Momentan beträgt der Vorsprung auf den Tabellenvierten Italien satte 6,905 Punkte. Ein Absturz auf Platz vier würde bedeuten, dass die Bundesliga einen Startplatz in der Champions League verliert.
Die UEFA-Fünfjahreswertung 2015/16 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2017/18)
Platz | Land | Punkte für 11/12 | Punkte für 12/13 | Punkte für 13/14 | Punkte für 14/15 | Punkte für 15/16 | Gesamt-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 20,857 | 17,714 | 23,000 | 20,214 | 15,928 | 97,713 |
2 | Deutschland | 15,250 | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 13,428 | 77,177 |
3 | England | 15,250 | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 11,875 | 73,909 |
4 | Italien | 11,357 | 14,416 | 14,166 | 19,000 | 11,333 | 70,272 |
5 | Frankreich | 9,750 | 9,750 | 10,416 | 10,916 | 10,416 | 52,082 |
6 | Portugal | 11,833 | 11,750 | 9,916 | 9,083 | 9,333 | 51,915 |
7 | Russland | 10,500 | 11,750 | 8,500 | 9,666 | 11,500 | 51,082 |
8 | Ukraine | 7,750 | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 7,400 | 42,483 |
9 | Belgien | 10,100 | 6,500 | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 40,000 |
10 | Niederlande | 13,600 | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 5,583 | 35,396 |
sid