Handball
Aktualisiert:
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
GSV Eintracht Baunatal - Bergische Panther 21:22
3. Liga
1. HSG Krefeld 16 508:456 27:5
2. SG Schalksmühle/Halver 15 452:394 26:4
3. TuS 82 Opladen 16 475:429 25:7
4. Bergische Panther 16 457:425 19:13
5. Longericher SC 16 488:463 18:14
6. GSV Eintracht Baunatal 16 460:454 17:15
7. VfL Gummersbach II 15 473:476 15:15
8. TuSEM Essen II 15 425:446 7:23
9. ESG Gensungen/Felsberg 15 412:457 6:24
10. TuS Volmetal 15 377:456 6:24
11. SG Menden Sauerland 15 382:453 4:26
Regionalliga
TV Rheinbach - TSV Bonn rrh. abg.
HSG Siebengebirge - MTV Rheinwacht Dinslaken abg.
HG Remscheid - OSC Rheinhausen abg.
Neusser HV - interaktiv . Handball 16:31
TV Aldekerk - HC Gelpe/Strombach 29:26
BTB Aachen - SG Langenfeld abg.
HC Weiden - TV Korschenbroich abg.
1. interaktiv . Handball 12 384:314 20:4
2. TV Korschenbroich 12 361:320 20:4
3. TV Aldekerk 11 369:290 19:3
4. HC Gelpe/Strombach 11 309:288 15:7
5. HG Remscheid 12 323:300 14:10
6. Neusser HV 14 365:378 14:14
7. BTB Aachen 9 227:230 12:6
8. TSV Bonn rrh. 12 343:343 12:12
9. OSC Rheinhausen 11 290:302 9:13
10. HC Weiden 10 245:266 8:12
11. Rheinwacht Dinslaken 12 338:363 8:16
12. SG Langenfeld 12 303:344 5:19
13. HSG Siebengebirge 13 303:356 4:22
14. TV Rheinbach 13 306:372 4:22
Verbandsliga
interaktiv . Handball II - LTV Wuppertal II abg.
TuS Lintorf - HSG Mülheim/Styrum abg.
TB Wülfrath - SG Langenfeld II abg.
Solinger TB - Cronenberger TG 30:28
SG Überruhr - ETB Essen 30:22
MTG Horst Essen - TV Ratingen 28:26
Bergische Panther II - Haaner TV abg.
1. TuS Lintorf 14 417:349 24:4
2. Bergische Panther II 14 444:393 22:6
3. SG Überruhr 14 378:306 21:7
4. SG Langenfeld II 13 370:332 18:8
5. TV Ratingen 16 448:389 18:14
6. Solinger TB 16 433:435 18:14
7. TB Wülfrath 15 407:394 17:13
8. LTV Wuppertal II 14 378:368 16:12
9. Kettwiger Sportverein 11 303:288 12:10
10. MTG Horst Essen 17 427:458 12:22
11. interaktiv . Handball II 15 425:468 11:19
12. HSG Mülheim/Styrum 16 395:439 9:23
13. Haaner TV 14 369:415 8:20
14. Cronenberger TG 16 356:400 8:24
15. ETB Essen 15 346:462 6:24
Landesliga
Bergische Panther III - Wald-Merscheider TV 32:23
HG Remscheid II - Wermelskirchener TV abg.
HSG Radevormwald/Herbeck - Cronenberger TG II abg.
Ohligser TV - TSV Aufderhöhe II abg.
Bergischer HC III - Mettmann-Sport II 36:27
DJK Unitas Haan II - TV Witzhelden abg.
ATV Hückeswagen - Vohwinkeler STV abg.
1. TSV Aufderhöhe II 12 344:292 19:5
2. Vohwinkeler STV 13 373:325 18:8
3. HG Remscheid II 13 338:298 17:9
4. Wermelskirchener TV 12 300:296 16:8
5. Ohligser TV 13 350:325 16:10
6. Bergische Panther III 13 325:318 15:11
7. HSG Rade/Herbeck 11 309:283 14:8
8. DJK Unitas Haan II 10 244:236 12:8
9. TV Witzhelden 12 291:293 12:12
10. Bergischer HC III 11 309:309 9:13
11. Wald-Merscheider TV 13 319:318 9:17
12. Cronenberger TG II 12 270:324 8:16
13. Mettmann-Sport II 15 341:421 5:25
14. ATV Hückeswagen 10 211:286 0:20
Bezirksliga, Aufstiegsrunde
HC BSdL - HSV Solingen-Gräfrath abg.
Bergische Panther IV - Solinger TB II 29:26
SV Wipperfürth - Ohligser TV II abg.
Haaner TV II - HC BSdL II 14:21
1. HC BSdL 2 60:44 4:0
2. HSV Solingen-Gräfrath 2 49:36 4:0
3. HC BSdL II 3 68:68 4:2
4. Bergische Panther IV 2 45:53 2:2
5. Ohligser TV II 2 50:52 1:3
6. Solinger TB II 3 78:88 1:5
7. SV Wipperfürth 1 23:25 0:2
8. Haaner TV II 1 14:21 0:2
Bezirksliga, Abstiegsrunde
Lüttringhauser TV - Wermelskirchener TV II 29:22
Bergischer HC IV - HSG Rade/Herbeck II 22:20
TSV Aufderhöhe III - Ohligser TV III abg.
1. Wermelskirchener TV II 3 81:76 4:2
2. Lüttringhauser TV 1 29:22 2:0
3. Ohligser TV III 2 40:44 2:2
4. Bergischer HC IV 2 38:37 2:2
5. SG Langenfeld III 0 0:0 0:0
6. HSG Rade/Herbeck II 1 20:22 0:2
7. TSV Aufderhöhe III 1 24:31 0:2
Oberliga, Frauen
HSG Hiesfeld/Aldenrade - TV Lobberich 30:40
Turnverein Biefang - GSG Duisburg 23:14
Rheydter TV - Bergischer HC 11:32
Fortuna Düsseldorf II - HSV Solingen-Gräfrath II 29:19
Adler Königshof - TV Witzhelden 30:26
Eintracht Duisburg - Bergische Panther abg.
SV Straelen - SG Überruhr II 28:20
1. Bergischer HC 14 434:247 28:0
2. TV Lobberich 13 396:311 22:4
3. Adler Königshof 15 409:323 22:8
4. Fortuna Düsseldorf II 14 414:352 20:8
5. TV Witzhelden 11 294:256 14:8
6. SV Straelen 13 352:331 14:12
7. Turnverein Biefang 14 334:312 14:14
8. Rheydter TV 12 241:292 10:14
9. Bergische Panther 12 302:340 10:14
10. HSV Solingen-Gräfrath II 11 261:330 8:14
11. HSG Hiesfeld/Aldenrade 12 295:325 8:16
12. Eintracht Duisburg 11 244:310 4:18
13. SG Überruhr II 13 265:342 4:22
14. GSG Duisburg 13 238:408 0:26
Verbandsliga, Frauen
HSG Radevormwald/Herbeck - LTV Wuppertal abg.
Niederbergischer HC - Wald-Merscheider TV abg.
SG Überruhr III - TD Lank II 25:31
Neusser HV - TV Ratingen abg.
SSG Wuppertal - Wermelskirchener TV 35:30
SV Heißen - Mettmann-Sport abg.
1. Niederbergischer HC 13 344:300 21:5
2. HSG Rade/Herbeck 13 281:246 21:5
3. SSG Wuppertal 14 416:335 20:8
4. LTV Wuppertal 13 367:326 19:7
5. TV Ratingen 12 331:269 17:7
6. TD Lank II 12 273:253 17:7
7. SV Wipperfürth 11 293:244 16:6
8. SG Überruhr III 12 296:315 10:14
9. SV Heißen 13 257:321 8:18
10. Wald-Merscheider TV 11 265:280 7:15
11. Neusser HV 12 280:291 7:17
12. Mettmann-Sport 13 264:303 6:20
13. Wermelskirchener TV 12 264:338 4:20
14. TB Wülfrath II 13 268:378 1:25
Landesliga, Frauen
Bergische Panther II - Wermelskirchener TV II 22:22
DJK Adler Bottrop - HSV Dümpten abg.
HSG Essen - HSG Adler Haan II abg.
SC Phönix Essen/GW Werden - ETB SW Essen 22:16
TG Düsseldorf - SG Langenfeld abg.
1. SG Langenfeld 11 307:221 18:4
2. Wermelskirchener TV II 10 227:190 15:5
3. HSV Dümpten 9 203:182 13:5
4. HSG Adler Haan II 10 241:227 12:8
5. DJK Adler Bottrop 11 270:241 12:10
6. HSG Essen 9 181:193 11:7
7. Phönix Essen/GW Werden 11 254:256 10:12
8. Bergische Panther II 10 220:239 9:11
9. ETB SW Essen 11 231:272 6:16
10. Rheinwacht Dinslaken 9 164:209 4:14
11. TG Düsseldorf 11 216:284 2:20
Bezirksliga, Frauen
Lüttringhauser TV - Bergischer HC II abg.
HSG Rade/Herbeck II - TV Witzhelden II abg.
Solinger TB - Wald-Merscheider TV II 26:27
1. Bergischer HC II 7 206:148 12:2
2. HSG Rade/Herbeck II 7 133:137 9:5
3. Lüttringhauser TV 6 115:112 8:4
4. SV Wipperfürth II 6 137:113 7:5
5. Solinger TB 6 139:123 6:6
6. TV Witzhelden II 5 93:94 4:6
7. Ohligser TV 6 115:129 4:8
8. Wald-Merscheider TV II 9 172:254 2:16
Bundesliga
RSC Cronenberg - SK Germania Herringen 3:2
IGR Remscheid - RESG Walsum n.V. 5:6
1. RESG Walsum 13 69:47 29
2. SK Germania Herringen 12 66:38 24
3. RSC Cronenberg 12 47:49 22
4. IGR Remscheid 13 59:53 17
5. TuS Düsseldorf-Nord 12 38:59 10
6. RSC Darmstadt 10 29:62 6
Bundesliga, Frauen
IGR Remscheid - RESG Walsum abg.
SC Moskitos Wuppertal - TuS Düsseldorf-Nord abg.
RSC Cronenberg - SC Bison Calenberg 1:4
1. RSC Cronenberg 9 52:23 22
2. SC Bison Calenberg 7 42:11 19
3. TuS Düsseldorf-Nord 6 13:21 7
4. SC Moskitos Wuppertal 5 15:31 6
5. IGR Remscheid 6 14:24 3
6. RESG Walsum 5 12:38 0